Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-3.5-3.9 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.80-4.0-5.1 kW |
| Средна консумация: | 1.09-1.10 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 A |
| COP при – 7 °C | 2.67 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-3.5-3.9 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.80-4.0-5.1 kW |
| Средна консумация: | 1.09-1.10 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 A |
| COP при – 7 °C | 2.67 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-UE12-RKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-UE12RKE | ||
| Външно тяло | CU-UE12RKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 3.50 (0.85 – 3.90) | |
| EER | 3.21 (3.33 – 3.05) A | ||
| SEER | 5.60 A+ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 3.50 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.09 (0.25 – 1.28) | |
| Отоплителна мощност | kW | 4.00 (0.80 – 5.10) | |
| COP | 3.64 (4.00 – 3.74) A | ||
| SCOP | 3.80 A | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.40 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.10 (0.200 – 1.470) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 219 |
| Отопление | 884 | ||
| Вътрешно тяло | CS-UE12RKE | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/h | 762 / 804 | |
| Изсушаване | l/h | 2.00 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 42 / 30 / 22 |
| Отопление (H/L/Q) | 42 / 33 / 25 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 214 |
| Тегло | kg | 9.0 | |
| Външно тяло | CU-UE12RKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1860 / 1860 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 50 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 33 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R410A | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | 5 ~ 43 |
| Отопление | -10 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare