Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-6.0-7.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-6.4-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.85-1.63 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.06 |
| COP при -7 °C | 2.33 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-6.0-7.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-6.4-8.0 kw |
| Средна консумация: | 1.85-1.63 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.06 |
| COP при -7 °C | 2.33 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |

| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 55 до 65 кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 1.7-6.0-7.0 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.7-6.4-8.0 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.85-1.63 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.06 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | От -10 до +46 / От -15 до +18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло | FTXF-60A | |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70-6,00-7,00 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70-6,40-8,00 |
| Мощност | BTU | 21000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220/1/50 |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 342 |
| Консумирана мощност – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,33-1,85-2,98 |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 1,655 |
| Консумирана мощност – отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,46-1,63-2,79 |
| Енергоефективност – EER (охлаждане) / Клас | /A | |
| Сезонна ефективност – Охлаждане SEER/Клас | 6,15/A++ | |
| Енергоефективност – СОР (отопление) / Клас | /A | |
| Сезонна ефективност – Отопление SCOP/Клас | 4,06/A+ | |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 33/36/45 |
| Нива на шум – отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 32/35/44 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35/12,7 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30/20 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295/990/263 |
| Тегло | kg | 13,5 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 110 |
| Външно тяло | RXF-60A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735/825/300 |
| Тегло | kg | 47 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 49 |
| Нива на шум – отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | От -10 до +46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | От -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
Select at least 2 products
to compare