Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-5.8-7.8 kw |
| Средна консумация: | 1.47-1.54 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.30 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.65 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-5.0-5.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-5.8-7.8 kw |
| Средна консумация: | 1.47-1.54 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.30 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.65 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло | CS‑TZ50TKEW | ||
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CU‑TZ50TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 5.60) | |
| EER | 3.40 (3.44 – 3.24) A | ||
| SEER | 6.80 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.0 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.47 (0.29 – 1.73) | |
| Отоплителна мощност | kW | 5.80 (0.98 – 7.80) | |
| COP | 3.77 (2.88 – 3.39) A | ||
| SCOP | 4.30 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -7°C) | kW | 4.00 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.54 (0.34 – 2.30) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 735 |
| Отопление | 1302 | ||
| Вътрешно тяло | CS‑TZ50TKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 19.9 / 20.8 | |
| Изсушаване | l/h | 2.80 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 34 |
| Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 34 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 302 x 1102 x 244 |
| Тегло | kg | 12 | |
| Външно тяло | CU‑TZ50TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 33.0 / 32.2 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 49 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
| Тегло | kg | 40 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 20 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare