Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-4.2-4.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-5.0-6.8 kw |
| Средна консумация: | 1.26-1.35 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.50 |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-4.2-4.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-5.0-6.8 kw |
| Средна консумация: | 1.26-1.35 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.50 |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Мощност | 14 (4.0кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Захранващо напрежение | V | 220-240 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 4.20 (0.85 – 4.60) | |
| EER | 3.33 | ||
| SEER | 5.80 A+ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 4.20 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.26 (0.265 – 1.65) | |
| Отоплителна мощност | kW | 5.00 (0.80 – 6.80) | |
| COP | 3.70 (4.00-3.20) A | ||
| SCOP | 3.80 A | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -7°C) | kW | 3.60 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.35 (0.20 – 2.05) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 630 |
| Отопление | 1326 | ||
| Вътрешно тяло | CS-TZ42TKEW | ||
|---|---|---|---|
| Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/min | 12.3 / 12.9 | |
| Изсушаване | l/h | 2.40 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 31 / 29 |
| Отопление (H/L/Q) | 44 / 35 / 28 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 799 x 197 |
| Тегло | kg | 8 | |
| Външно тяло | CU-TZ42TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 33.6 / 34.0 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 49 |
| Отопление | 51 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
| Тегло | kg | 32 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.70 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare