Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,98-5,0-5,4 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,98-5,4-7,5 kW |
| Средна консумация: | 1,68-1,60 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3,90 A |
| COP при – 7 °C | 2.47 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,98-5,0-5,4 kW |
| Отоплителна мощност: | 0,98-5,4-7,5 kW |
| Средна консумация: | 1,68-1,60 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3,90 A |
| COP при – 7 °C | 2.47 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT‑KE50‑TKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS‑KE50TKE | ||
| Външно тяло | CU‑KE50TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 220-240 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 5.00 (0.98 – 5.40) | |
| EER | 2.98 (3.44 – 2.86) | ||
| SEER | 6.20 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 5.0 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.68 (0.29 – 1.89) | |
| Отоплителна мощност | kW | 5.40 (0.98 – 7.50) | |
| COP | 3.38 (2.80 – 3.04) | ||
| SCOP | 3.90 A | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 4.0 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.60 (0.35 – 2.47) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 840 |
| Отопление | 1436 | ||
| Вътрешно тяло | CS‑KE50TKE | ||
| Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/min | 11.6 / 12.5 | |
| Изсушаване | l/h | 2.8 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 44 / 37 / 34 |
| Отопление (H/L/Q) | 44 / 37 / 34 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 214 |
| Тегло | kg | 9 | |
| Външно тяло | CU‑KE50TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 32.7/ 32.7 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 49 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
| Тегло | kg | 38 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 12.7 | |
| Максимална денивелация | m | 3 – 15 | |
| Максимален тръбен път | m | 15 | |
| Фреон | R410A | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | +5 ~ +43 |
| Отопление | -15 ~ +24 | ||
Select at least 2 products
to compare