Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-7.1-8.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.98-8.6-10.2 kW |
| Консумация Охл./Отоп. : |
2.17-2.35 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.20 А+ |
| COP при – 7 °C | 3.03 |
| Квадратура: | от 60 до 75 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-7.1-8.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.98-8.6-10.2 kW |
| Консумация Охл./Отоп. : |
2.17-2.35 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.20 А+ |
| COP при – 7 °C | 3.03 |
| Квадратура: | от 60 до 75 кв. метра |
![]()
| Мощност | 24 (7.1кW), 7 (2.1кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло | CS-Z71-TKEW | ||
|---|---|---|---|
| Външно тяло | CU-Z71-TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 7.10 (0.98 – 8.50) | |
| EER | 3.27 (2.33 – 2.93) A | ||
| SEER | 6.50 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 7.10 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 2.17 (0.42 – 2.90) | |
| Отоплителна мощност | kW | 8.60 (0.98 – 10.20) | |
| COP | 3.66 (2.45 – 3.46) A | ||
| SCOP | 4.20 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 5.50 | |
| Консумация (отопление) | kW | 2.35 (0.40 – 2.95) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 382 |
| Отопление | 1833 | ||
| Вътрешно тяло | CS-Z71-TKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 19.80 / 21.50 | |
| Изсушаване | l/h | 4.10 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 47 / 38 / 30 |
| Отопление (H/L/Q) | 47 / 38 / 30 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 299 x 1120 x 236 |
| Тегло | kg | 13 | |
| Външно тяло | CU-Z71-TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 44.70 / 45.80 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 52 |
| Отопление | 54 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
| Тегло | kg | 49 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 15.88 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 30 | |
| Максимална денивелация | m | 20 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare