Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-3.5-3,9 kw |
| Отоплителна мощност: | 0,80-4.0-5.1 kw |
| Средна консумация: | 1.00-1.050 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4,20 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.80 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0,85-3.5-3,9 kw |
| Отоплителна мощност: | 0,80-4.0-5.1 kw |
| Средна консумация: | 1.00-1.050 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4,20 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.80 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-TZ35-TKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-TZ35TKEW | ||
| Външно тяло | CU-TZ35TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 220-240 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 3.50 (0.85 – 3.90) | |
| EER | 3.50 (3.33 – 3.28) A | ||
| SEER | 6.20 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 3.5 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.00 (0.26 – 1.19) | |
| Отоплителна мощност | kW | 4.00 (0.80 – 5.10) | |
| COP | 3.81 (4.00 – 3.59) | ||
| SCOP | 4.20 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.8 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.050 (0.20 – 1.42) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 500 |
| Отопление | 933 | ||
| Вътрешно тяло | CS-TZ35TKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 11.8 / 12.5 | |
| Изсушаване | l/h | 2.0 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 42 / 30 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 42 / 33 / 22 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 799 x 197 |
| Тегло | kg | 8 | |
| Външно тяло | CU-TZ35TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 28.7 / 30.4 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 50 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 32 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare