Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-3.5-3.9 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-4.0-5.1 kw |
| Средна консумация: | 1.00-1.05 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.00 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.70 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-3.5-3.9 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-4.0-5.1 kw |
| Средна консумация: | 1.00-1.05 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.00 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.70 |
| Квадратура: | от 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-RE12-RKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-RE12RKEW | ||
| Външно тяло | CU-RE12RKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 3.50 (0.85 – 3.90) | |
| EER | 3.50 (3.33 – 3.28) A | ||
| SEER | 6.10 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 3.50 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 1.00 (0.255 – 1.190) | |
| Отоплителна мощност | kW | 4.00 (0.80 – 5.10) | |
| COP | 3.81 (4.00 – 3.59) A | ||
| SCOP | 4.00 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.80 | |
| Консумация (отопление) | kW | 1.05 (0.200 – 1.420) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 201 |
| Отопление | 980 | ||
| Вътрешно тяло | CS-RE12RKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/h | 762 / 804 | |
| Изсушаване | l/h | 2.00 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 42 / 30 / 22 |
| Отопление (H/L/Q) | 42 / 33 / 25 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 214 |
| Тегло | kg | 9.0 | |
| Външно тяло | CU-RE12RKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1998 / 1998 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 50 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 619 x 824 x 299 |
| Тегло | kg | 34 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R410А | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare