Описание
| Държава: | Корея |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 7.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 8.2 kw |
| Средна консумация: | 2.0-2.70 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А |
| Квадратура: | над 45 до 55 кв. метра |
| Държава: | Корея |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 7.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 8.2 kw |
| Средна консумация: | 2.0-2.70 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А |
| Квадратура: | над 45 до 55 кв. метра |
| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | SAMSUNG |
| Тип климатик | Kолонен климатик |
В цената не е Включен Монтаж
| Модел | Вътрешно тяло | AF24FSSDAWKNEU | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AF24FSSDAWKXEU | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.2 | |
| Отопление | 8.2 | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.00 / 2.70 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.60 | |
| COP | Отопление | 3.03 | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.00 | |
| SCOP | Отопление | 3.80 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | – / – | |
| Изсушаване | l/h | 2.6 | ||
| Звуково налягане | Вътрешно | dB(A) | 34 | |
| Външно | 55 | |||
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 1948 x 360 x 269 | |
| kg | 31 | |||
| Външно | mm | 950 x 880 x 320 | ||
| kg | 62.5 | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 15.88 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 54 | |
| Отопление | -20 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare