Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.20-13.40-16.70 kw |
| Отоплителна мощност: | 4.00-15.50-20.00 kw |
| Средна консумация: | 4.32-4.50 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А/А |
| APF/COP/SCOP: | 3.44 |
| Квадратура: | над 55 до 80 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.20-13.40-16.70 kw |
| Отоплителна мощност: | 4.00-15.50-20.00 kw |
| Средна консумация: | 4.32-4.50 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | А/А |
| APF/COP/SCOP: | 3.44 |
| Квадратура: | над 55 до 80 кв. метра |
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | SAMSUNG |
| Тип климатик | Kолонен климатик |
В цената не е Включен Монтаж
| Модел | Вътрешно тяло | AC140KNPDEH | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AC140KXADGH | |||
| Система | Термопомпа | |||
| Захранващо напрежение | Вътрешно тяло | V/Ø/Hz | 220 – 240/1/50 | |
| Външно тяло | 380 – 415/3, 4/50 | |||
| Мощност | Охлаждане (мин./ном./макс.) | kW | 4.20 / 13.40 / 16.70 | |
| Отопление (мин./ном./макс.) | 4.00 / 15.50 / 20.00 | |||
| Консумация | Охлаждане (мин./ном./макс.) | kW | 0.90 / 4.32 / 5.90 | |
| Отопление (мин./ном./макс.) | 0.70 / 4.50 / 6.60 | |||
| Работен ток | Охлаждане (мин./ном./макс.) | A | 1.90 / 6.80 / 9.50 | |
| Отопление (мин./ном./макс.) | 1.40 / 6.70 / 10.70 | |||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.10 | |
| COP | Отопление | 3.44 | ||
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен поток | l/s | 591.67 | ||
| Звуково налягане | dB(A) | 51 / 48 / 45 | ||
| Нетно тегло | kg | 46 | ||
| Размери | mm | 610 x 1,850 x 400 | ||
| Вътрешно тяло | ||||
| Въздушен поток | l/s | 1,833.33 | ||
| Звуково налягане | Охлаждане / Отопление | dB(A) | 53 / 54 | |
| Нетно тегло | kg | 85 | ||
| Размери | mm | 940 x 1,210 x 330 | ||
| Тръбни връзки | Течност | Ø, mm | 9.52 | |
| Газ | 15.88 | |||
| Максимална дължина | m | 75 | ||
| Максимална денивелация | 30 | |||
| Фреон | R410A | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15.0 ~ 50.0 | |
| Отопление | -20.0 ~ 24.0 | |||
Select at least 2 products
to compare