Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.28-7.03-8.16 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.81-7.62-8.49 kW |
| Средна консумация: | 2.19-1.90 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 3.28-7.03-8.16 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.81-7.62-8.49 kW |
| Средна консумация: | 2.19-1.90 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 55 до 65 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 3.28-7.03-8.16 kW |
| Отоплителна Мощност | 2.81-7.62-8.49 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.19-1.90 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 А+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MTI-24HWFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOX430U-24HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (3.28 – 8.16) |
| Отопление | 7.62 (2.81 – 8.49) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.19 (0.75 – 2.96) / 1.90 (0.64 – 2.58) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.2 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 10.2 (4.2 – 13.2) / 9.2 (3.8 – 11.6) |
| Статично налягане | Номинално | Pa | 25 |
| Диапазон | 0 ~ 160 | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1229 / 1035 / 825.1 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 42 / 40 / 37 / 27 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 62 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 3500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 69 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1100 x 774 x 249 |
| kg | 32.3 | ||
| Външно | mm | 890 x 342 x 673 | |
| kg | 43.9 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare