Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.17-2.63-3.31 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.91-2.93-3.75 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп | 0.821-0.811 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.17-2.63-3.31 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.91-2.93-3.75 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп | 0.821-0.811 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 1.17-2.63-3.31 kW |
| Отоплителна Мощност | 0.91-2.93-3.75 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.821-0.811 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++ / A+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 30 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240/1/50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (1.17 – 3.31) |
| Отопление | 2.93 (0.91 – 3.75) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.821 / 0.811 |
| Проектен товар | Охлаждане | kW | 2.6 |
| Отопление (при -7°C) | 2.2 | ||
| Отопление (при 2°C) | 2.2 | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
| SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
| SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (при -7°C) | A+ | ||
| Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 3.6 / 3.5 |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 490/370/270 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 39/33/29 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 1800 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 55 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 715 x 205 x 285 |
| kg | 6.5 | ||
| Външно | mm | 770 x 300 x 555 | |
| kg | 25 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 15 | |
| Максимална денивелация | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 30 | ||
| Фреон | R410A | ||
Select at least 2 products
to compare