Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 14 kw |
| Отоплителна мощност: | 14.65 kw |
| Средна консумация: | 5.00-4.44 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| SCOP (при -7°C) | 4.00 |
| APF/COP/SCOP: | 5.10 |
| Квадратура: | над 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 14 kw |
| Отоплителна мощност: | 14.65 kw |
| Средна консумация: | 5.00-4.44 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| SCOP (при -7°C) | 4.00 |
| APF/COP/SCOP: | 5.10 |
| Квадратура: | над 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | от 55 до 65 кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Kолонен климатик |
| Охладителна мощност | 14 kw |
| Отоплителна Мощност | 14.65 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 5.00-4.44 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.00 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 |
| Тип на помещение | Къща, офис, про. помещение |
| Модел | Вътрешно тяло | MFM-48FN1D0 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOE30U-48FN1D0 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380 – 415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 14.00 |
| Отопление | 14.65 | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 5.00 / 4.44 |
| Проектен товар | Охлаждане | kW | 14.0 |
| Отопление (при -7°C) | 11.1 | ||
| Отопление (при 2°C) | 11.6 | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
| SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
| SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (при -7°C) | A+ | ||
| Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 8.8 / 9.0 |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2150 / 1850 / 1450 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 / 48 / 44 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 63 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7200 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 63.5 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 72 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 2080 x 755 x 585 |
| kg | 61.6 | ||
| Външно | mm | 1095 x 495 x 1480 | |
| kg | 108.1 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Максимален тръбен път | m | 65 | |
| Максимална денивелация | 30 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -25 ~ 30 | ||
| Фреон | R410A | ||
Select at least 2 products
to compare