Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.70-10.55-11.43 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.78-11.14-12.30 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 3.95-3.00 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 5.8 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.70-10.55-11.43 kW |
| Отоплителна мощност: | 2.78-11.14-12.30 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 3.95-3.00 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 5.8 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Касетъчен Климатик |
| Охладителна мощност | 2.70-10.55-11.43 kW |
| Отоплителна Мощност | 2.78-11.14-12.30 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 3.95-3.00 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MCD1-36HRFN8-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOD30U-36HFN8-QRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 10.55 (2.70 – 11.43) |
| Отопление | 11.14 (2.78 – 12.30) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 3.95 (0.90 – 4.20) / 3.00 (0.80 – 3.95) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.7 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 17.50 (4.20 – 18.50) / 13.50 (3.50 – 17.50) |
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1700 / 1550 / 1380 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 50 / 47.5 / 44.5 / 39 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 64 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 4000 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 63 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 70 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 830 x 830 x 245 |
| kg | 27.2 | ||
| Външно | mm | 946 x 410 x 810 | |
| kg | 66.9 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare