Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.8 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.8-2.8-5.0 kw |
| Средна консумация: | 0.48-0.56 kw |
| Отопление при: -7 °C |
2.79 kw |
| Отопление при: -15 °C |
2.25 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.2 |
| COP при -7 °C | 3.51 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |






