Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.0-2.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-2.5-3.5 kw |
| Средна консумация: | 0.43-0.50 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.15 |
| COP при -7 °C | 3.56 |
| Квадратура: | 10 до 15 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-2.0-2.6 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.3-2.5-3.5 kw |
| Средна консумация: | 0.43-0.50 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.15 |
| COP при -7 °C | 3.56 |
| Квадратура: | 10 до 15 кв. метра |

| Мощност | 7 (2.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 5 до 15 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 1.3-2.0-2.6 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.3-2.5-3.5 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.43-0.50 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++/A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | – 10 до + 46 / – 15 до + 18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло |
FTXA20AW | |
| Мощност | BTU | 7000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,00 – 2,60 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,50 – 3,50 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,27 – 0,43 – 0,63 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,25 – 0,50 – 0,91 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,75 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 80 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,15 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 653 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 32 / 39 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
| Тегло | kg | 12 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 50 |
| Външно тяло |
RXA20A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
| Тегло | kg | 32 |
| Разстояние между конзолите | mm | 574 |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Select at least 2 products
to compare