Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.40-5.30-6.34 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.54-5.60-6.66 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
1.63 – 1.39 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.40-5.30-6.34 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.54-5.60-6.66 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
1.63 – 1.39 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А |
| Квадратура: | oт 35 до 45 кв. метра |
| Тип климатик | Mулти сплит |
|---|---|
| Производител | MIDEA |
| Охладителна мощност | 1.40-5.30-6.34 kW |
| Отоплителна Мощност | 1.54-5.60-6.66 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А+ / А |
| SCOP | 4.00 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | M2O-18FN8-Q | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.30 (1.40 – 6.34) |
| Отопление | 5.60 (1.54 – 6.66) | ||
| Ток | Охлаждане | A | 7.1 (0.7 – 9.27) |
| Отопление | 6.1 (1.4 – 7.74) | ||
| Максимален ток | 12 | ||
| Електрически предпазител | A | 16 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| Енергиен клас | Отопление | W/W | 4 |
| SEER | Охлаждане | W/W | A+ |
| SCOP | Отопление | W/W | A |
| Въздушен поток | m3/h | 2200 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 53 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 554 x 800 x 333 | |
| kg | 36 | ||
| Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 (x2) | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 40 / 25 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 1.3 | |
Select at least 2 products
to compare