Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 6.2-15.0-17.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 6.2-18.0-20.0 kW |
| Средна консумация: | 4.70-5.15 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.50 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 6.2-15.0-17.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 6.2-18.0-20.0 kW |
| Средна консумация: | 4.70-5.15 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.50 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 120 кв.м. до 200 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 6.2-15.0-17.5 kW |
| Отоплителна Мощност | 6.2-18.0-20.0 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 4.70-5.15 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А / А |
| SCOP | 3.50 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | RDG60LHTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG60LATT | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 400 / 3 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 15.0 (6.2 – 17.5) | |
| Отопление | 18.0 (6.2 – 20.0) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 4.70 / 5.15 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.19 | |
| COP | Отопление | 3.50 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | – | |
| SEER | Охлаждане | W/W | – | |
| SCOP | Отопление | – | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | – | ||
| Отопление | – | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 12.5 / 12.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | – | |
| Отопление | – | |||
| Изсушаване | l/h | 2.0 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 45 / 40 / 36 |
| Външно | Високо | 56 / 58 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | – | |
| Външно | Високо | – | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 3350 / 6900 | |
| Статично налягане (стандартно) | Pa | 60 до 260 (60) | ||
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 425 x 1250 x 490 | |
| kg (lbs) | 54 (119) | |||
| Външно | mm | 1290 x 900 x 330 | ||
| kg (lbs) | 104 (229) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 9.52 / 15.88 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 23.4 / 25.4 | |||
| Максимален тръбен път | m | 75 (30) | ||
| Максимална денивелация | 30 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare