Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-7.10-8.00kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-8.10-10.60kw |
| Средна консумация: | 2.20kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.19 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-7.10-8.00kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-8.10-10.60kw |
| Средна консумация: | 2.20kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.19 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |
![]()
| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 0.9-7.10-8.00kw |
| Отоплителна Мощност | 0.9-8.10-10.60kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.20kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А |
| SCOP | 3.8 А |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж.
| Модел | Вътрешно тяло | RSG24LFCA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG24LFCC | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.1 (0.9 – 8.0) | |
| Отопление | 8.0 (0.9 – 10.6) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 2.20 / 2.21 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.23 | |
| COP | Отопление | 3.61 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 7.1 / 7.1 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.11 | |
| SCOP | Отопление | 3.80 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 13.5 / 18.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 406 | |
| Отопление | 2610 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.7 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 49 / 42 / 37 / 32 |
| Външно | Високо | 55 / 56 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 64 / 64 | |
| Външно | Високо | 68 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 1120 / 2460 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 320 x 998 x 238 | |
| kg (lbs) | 14 (30) | |||
| Външно | mm | 620 x 790 x 290 | ||
| kg (lbs) | 41 (90) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 15.88 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 12 / 16 | |||
| Максимален тръбен път | m | 30 (15) | ||
| Максимална денивелация | 20 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||