Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 5.28-15.70-16.71 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.40-18.20-19.34 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 5.99/6.03 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 11.9 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 5.28-15.70-16.71 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.40-18.20-19.34 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 5.99/6.03 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Отопление (при -7°C) | 11.9 kW |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Касетъчен Климатик |
| Охладителна мощност | 5.28-15.70-16.71 kW |
| Отоплителна Мощност | 4.40-18.20-19.34 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 5.99/6.03 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 A+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MCD-55FNXD0 | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOU-55FN8-RD0 | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 15.70 (5.28 – 16.71) |
| Отопление | 18.20 (4.40 – 19.34) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 5.99 (1.15 – 6.68) |
| Отопление | 6.03 (1.02 – 6.45) | ||
| Проектен товар | Охлаждане | kW | 15.7 |
| Отопление (при -7°C) | 11.9 | ||
| Отопление (при 2°C) | 12.5 | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
| SCOP (при -7°C) | Отопление | 4.00 | |
| SCOP (при 2°C) | Отопление | 5.10 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (при -7°C) | A+ | ||
| Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 10.3 (1.8 – 11) |
| Отопление | 9.9 (1.6 – 10.6) | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1970 / 1737 / 1537 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 / 50.5 / 48 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 65 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 66 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 77 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 840 x 840 x 287 |
| kg | 29.7 | ||
| Външно | mm | 952 x 415 x 1333 | |
| kg | 111.3 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Максимален тръбен път | m | 65 | |
| Максимална денивелация | 30 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Select at least 2 products
to compare