Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.1kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-6.0kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-9.1kw |
| Средна консумация: | 1.52-1.71kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.87 |
| COP при – 7 °C | 2.25 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | GENERAL |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Модел ASHG18LFCA/AOHG18LFC | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 5.2 (0.9~6.0) | 6.3 (0.9~9.1) |
| Консумация | kW | 1.52 | 1.71 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.94-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 3.87-A |
| Ток | A | 9.0 | 12.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 262 | 2130 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 900 | 2150 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 320x998x238 | 620x790x290 |
| Тегло | kg | 14 | 41 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 43/26 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 12/16 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.6 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 25 (15) | |
| Денивелация | m | 20 | |
| Хладилен агент | R410A | ||
Select at least 2 products
to compare