Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.9-8.0-9.0kw |
| Отоплителна мощност: | 2.2-8.8-11.0kw |
| Средна консумация: | 2.44-2.49kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.9-8.0-9.0kw |
| Отоплителна мощност: | 2.2-8.8-11.0kw |
| Средна консумация: | 2.44-2.49kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Мощност | 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена, Нямам прозорци |
| Производител | GENERAL |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Модел ASHG30LFCA/AOHG30LFT | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 8.0 (2.9~9.0) | 8.8 (2.2~11.0) |
| Консумация | kW | 2.49 | 2.44 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 5.69-A+ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 3.80-A |
| Ток | A | 17.0 | 19.0 |
| Годишна консумация | kWh/a | 492 | 2941 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 1100 | 3600 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 320x998x238 | 830x900x330 |
| Тегло | kg | 14 | 61 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 48/33 | 53 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 12/16 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 3.2 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 50 (20) | |
| Денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R410A | ||
Select at least 2 products
to compare