Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.15-3.6 kw |
| Средна консумация: | 0.700-0.790 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А |
| COP при – 7 °C | 2.50 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.15-3.6 kw |
| Средна консумация: | 0.700-0.790 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 А |
| COP при – 7 °C | 2.50 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-KE25-TKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-KE25TKE | ||
| Външно тяло | CU-KE25TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 220-240 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 2.50 (0.85 – 3.00) | |
| EER | 3.57 (3.40 – 3.26) | ||
| SEER | 6.20 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 2.5 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 0.700 (0.250 – 0.900) | |
| Отоплителна мощност | kW | 3.15 (0.80 – 3.60) | |
| COP | 3.99 (4.10 – 3.43) | ||
| SCOP | 3.80 A | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 1.9 | |
| Консумация (отопление) | kW | 0.790 (0.200 – 1.050) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 350 |
| Отопление | 700 | ||
| Вътрешно тяло | CS-KE25TKE | ||
| Дебит на въздуха (вътр. / външ.) | m3/min | 10.3 / 11.0 | |
| Изсушаване | l/h | 1.5 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 37 / 26 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 37 / 27 / 24 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 850 x 199 |
| Тегло | kg | 8 | |
| Външно тяло | CU-KE25TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m/min | 30.5/ 30.5 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
| Отопление | 49 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 26 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална денивелация | m | 3 – 15 | |
| Максимален тръбен път | m | 15 | |
| Фреон | R410A | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ +43 |
| Отопление | -15 ~ +24 | ||
Select at least 2 products
to compare