Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.3-4.1 kw |
| Средна консумация: | 0.67-0.80 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.20 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.63 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.85-2.5-3.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.80-3.3-4.1 kw |
| Средна консумация: | 0.67-0.80 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.20 А+ |
| COP при – 7 °C | 2.63 |
| Квадратура: | от 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Мощност | 9 (2.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 15 до 25 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT-TZ9-SKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS-TZ9SKEW | ||
| Външно тяло | CU-TZ9SKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 230 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 2.50 (0.85 – 3.00) | |
| EER | 3.73 (3.40 – 3.37) A | ||
| SEER | 6.20 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 2.50 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 0.67 (0.250 – 0.890) | |
| Отоплителна мощност | kW | 3.30 (0.80 – 4.10) | |
| COP | 4.13 (4.10 – 3.63) A | ||
| SCOP | 4.20 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -10°C) | kW | 2.40 | |
| Консумация (отопление) | kW | 0.80 (0.195 – 1.130) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 335 |
| Отопление | 800 | ||
| Вътрешно тяло | CS-TZ9SKEW | ||
| Дебит на въздуха отопление / охлаждане | m3/h | 690 / 732 | |
| Изсушаване | l/h | 1.50 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 40 / 26 / 20 |
| Отопление (H/L/Q) | 40 / 27 / 24 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 290 x 870 x 204 |
| Тегло | kg | 9 | |
| Външно тяло | CU-TZ9SKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/h | 1800 / 1734 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 47 |
| Отопление | 48 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 542 x 780 x 289 |
| Тегло | kg | 27 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 – 15 | |
| Максимална денивелация | m | 15 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare