Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-7.0-8.1 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-8.6-9.9 kw |
| Средна консумация: | 2.24-2.45 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.00 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.80 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.98-7.0-8.1 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.98-8.6-9.9 kw |
| Средна консумация: | 2.24-2.45 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.00 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.80 |
| Квадратура: | от 55 до 65 кв. метра |
![]()
| Мощност | 24 (7.1кW) |
|---|---|
| Площ | от 55 до 65 кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | PANASONIC |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Комплект | KIT‑TZ71-TKE | ||
|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | CS‑TZ71-TKEW | ||
| Външно тяло | CU‑TZ71-TKE | ||
| Захранващо напрежение | V | 220-240 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 7.01 (0.98 – 8.10) | |
| EER | 3.17 (2.33 – 3.03) | ||
| SEER | 6.10 A++ | ||
| Проектен товар (охлаждане) | kW | 7.10 | |
| Консумация (охлаждане) | kW | 2.24 (0.42 – 2.67) | |
| Отоплителна мощност | kW | 8.60 (0.98 – 9.90) | |
| COP | 3.51 (2.45 – 3.47) | ||
| SCOP | 4.00 A+ | ||
| Проектен товар (отопление) (@ -7°C) | kW | 5.5 | |
| Консумация (отопление) | kW | 2.45 (0.40 – 2.85) | |
| Годишна консумация | kW/h | Охлаждане | 407 |
| Отопление | 1925 | ||
| Вътрешно тяло | CS‑TZ71TKEW | ||
| Дебит на въздуха охлаждане / отопление | m3/min | 20.0 / 22.0 | |
| Изсушаване | l/h | 4.10 | |
| Звуково налягане | Охлаждане (H/L/Q) | dB(A) | 47 / 38 / 35 |
| Отопление (H/L/Q) | 47 / 38 / 35 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 302 x 1102 x 244 |
| Тегло | kg | 13 | |
| Външно тяло | CU‑TZ71TKE | ||
| Дебит на въздуха | Охл. / Отоп. | m³/min | 44.7 / 48.1 |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 52 |
| Отопление | 54 | ||
| Размери | В x Ш x Д | mm | 695 x 875 x 320 |
| Тегло | kg | 49 | |
| Тръбни връзки | mm | 6.35 / 15.88 | |
| Максимален тръбен път | m | 3 ~ 30 | |
| Максимална денивелация | m | 25 | |
| Фреон | R32 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
Select at least 2 products
to compare