Описание
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.84-2.63-3.28 kW |
Отоплителна мощност: | 0.79-2.93-3.37 kW |
Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.10-1.15/0.07-0.99 kW |
APF/COP/SCOP: | 4.60 A++ |
Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
Държава: | Китай |
Вид: | Инвертор |
Охладителна мощност: | 0.84-2.63-3.28 kW |
Отоплителна мощност: | 0.79-2.93-3.37 kW |
Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.10-1.15/0.07-0.99 kW |
APF/COP/SCOP: | 4.60 A++ |
Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
Мощност | 9 (2.5кW) |
---|---|
Площ | от 15 до 25 кв.м |
Изложение | Изток, Юг |
Изолация | PVC, Алуминиева |
Производител | MIDEA |
Тип климатик | Сплит система |
Охладителна мощност | 0.84-2.63-3.28 kW |
Отоплителна Мощност | 0.79-2.93-3.37 kW |
Консумация Охл. / Отоп. | 0.10-1.15/0.07-0.99 kW |
Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++ / A++ |
SCOP | 4.60 A++ |
Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -25 ~ 30 |
Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не e включен монтаж.
Модел | Вътрешно тяло | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | |
---|---|---|---|
Външно тяло | MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 2.63 (0.84 – 3.28) |
Отопление | 2.93 (0.79 – 3.37) | ||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 0.10 – 1.15 / 0.07 – 0.99 |
SEER | Охлаждане | W/W | 8.50 |
SCOP | Отопление | 4.60 / 5.60 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
Отопление (при -7°C) | A++ | ||
Отопление (при 2°C) | A+++ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 2.80 (0.40 – 5.00) / 2.76 (0.32 – 4.32) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 380 / 500 / 610 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 38.0 / 35.0 / 20.5 / 19 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 61 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 940 x 193 x 325 |
kg | 10.7 | ||
Външно | mm | 800 x 333 x 554 | |
kg | 29.3 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.35 / 9.52 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R32 |