Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.11-7.03-8.21 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.55-7.33-8.21 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 2.40-2.13 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
![]()
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.11-7.03-8.21 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.55-7.33-8.21 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 2.40-2.13 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
![]()
![]()
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
|---|---|
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Мощност | 24 (7.1кW) |
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Сплит система |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
| Охладителна мощност | 2.11-7.03-8.21 kW |
| Отоплителна Мощност | 1.55-7.33-8.21 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.40-2.13 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.00 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
В цената не е включен монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | AG2Eco -24NXD0-I(B) | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | AG2Eco-24N8D0-O(B) | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.03 (2.11 ~ 8.21) |
| Отопление | 7.33 (1.55 ~ 8.21) | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 2.40 (0.42 ~ 3.20) |
| Отопление | 2.13 (0.30 ~ 3.10) | ||
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.40 |
| SCOP | Отопление | 4.00 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 10.50 (1.80 ~ 13.90) |
| Отопление | 9.30 (1.30 ~ 13.50) | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1090 / 770 / 610 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 46 / 37 / 34.5 / 21 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 62 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 3500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 67 | |
| Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 1083 x 244 x 336 |
| kg | 13.6 | ||
| Външно | mm | 955 x 673 x 342 | |
| kg | 43.9 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Максимален тръбен път | m | 50 | |
| Максимална денивелация | 25 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||
Отзиви
Все още няма отзиви.