Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-5.5 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.3-7.6 kW |
| Средна консумация: | 1.685-1.830 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.30 |
| COP при – 10 °C | 4.8 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
![]()
![]()
![]()












Отзиви
Все още няма отзиви.