Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-6.0-6.3 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-7.0-7.4 kW |
| Средна консумация: | 1.95-2.09 kW |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 A |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 4.4 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А+ / А |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |












Отзиви
Все още няма отзиви.