Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-5.4 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.0-6.3 kw |
| Средна консумация: | 1.66-1.71 kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.80 A |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 3.8 kw |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |











Отзиви
Все още няма отзиви.