Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5.2-5.9 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6.0-7.5 kw |
| Средна консумация: | 1.55-1.62 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 A+ |
| Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 4.4 kw |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв.метра |











Отзиви
Все още няма отзиви.