Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5,2-5,9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6,00-7,5kw |
| Средна консумация: | 1,62-1,66kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,0 |
| COP при – 7 °C | 2.28 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5,2-5,9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6,00-7,5kw |
| Средна консумация: | 1,62-1,66kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,0 |
| COP при – 7 °C | 2.28 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Таванно-Подови Климатици |
| Охладителна мощност | 0.9-5,2-5,9kw |
| Отоплителна Мощност | 0.9-6,00-7,5kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1,62-1,66kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.00 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -10 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис, про. помещение |
В цената не е включен монтаж.
| Модел | Вътрешно тяло | RYG18LVTB | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROG18LALL | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 (0.9 – 5.9) | |
| Отопление | 6.0 (0.9 – 7.5) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.62 / 1.66 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.21 | |
| COP | Отопление | 3.61 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 5.2 / 5.2 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 | |
| SCOP | Отопление | 4.00 | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление | A+ | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 12.5 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 298 | |
| Отопление | 1819 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.0 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 40 / 34 / 31 |
| Външно | Високо | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 57 / 57 | |
| Външно | Високо | 62 / 65 | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 780 / 2000 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 199 x 990 x 655 | |
| kg (lbs) | 27 (59) | |||
| Външно | mm | 578 x 790 x 300 | ||
| kg (lbs) | 40 (88) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.70 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 25 / 32 | |||
| Максимален тръбен път | m | 25 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare