Описание
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: ном. |
10.2 kW |
| Отоплителна мощност: ном. |
10.5 kW |
| Средна консумация: охл./отоп. |
2.08/2.28 kW |
| APF/COP/SCOP: |
4.7 |
| Енергиен Клас охл./отоп. |
А++/А++ |
4799,00 €
Сравни| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: ном. |
10.2 kW |
| Отоплителна мощност: ном. |
10.5 kW |
| Средна консумация: охл./отоп. |
2.08/2.28 kW |
| APF/COP/SCOP: |
4.7 |
| Енергиен Клас охл./отоп. |
А++/А++ |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
|---|---|
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Производител | MITSUBISHI ELECTRIC MULTI SPLIT |
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
| Охладителна мощност | 10.2 |
| Отоплителна Мощност | 10.5 |
| Консумация Охл. / Отоп. | 2.28, 2.8 |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++/А++ |
| SCOP | 4.7 |
В цената не е включен Монтаж !
| Охлаждаща мощност [kW] | 10.2 |
| Отоплителна мощност [kW] | 10.5 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 2.8 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.28 |
| SEER | 8.21 |
| SCOP | 4.7 |
| Енергиен клас при охл. | A++ |
| Енергиен клас при отопл. | A++ |
| Размери външ. тяло – в*ш*д [mm] | 796-950-330 |
| Тегло (kg.) | 62 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 52 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 56 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 63 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 75 |
Select at least 2 products
to compare
Отзиви
Все още няма отзиви.