Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.10-15.24-17.29 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.40-18.17-20.52 kW |
| Средна консумация: | 5.25-5.15 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 4.10-15.24-17.29 kW |
| Отоплителна мощност: | 4.40-18.17-20.52 kW |
| Средна консумация: | 5.25-5.15 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А+ |
| Квадратура: | над 50 до 120 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 50 кв.м до 120 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | MIDEA |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 4.10-15.24-17.29 kW |
| Отоплителна Мощност | 4.40-18.17-20.52 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 5.25-5.15 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.0 А+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Къща, офис, про. помещение |
В цената не е Включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | MTI-55HWFNX-QRD0W | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | MOE30U-55HFN8-RRD0W | ||
| Захранващо напрежение | V/O/Hz | 380-415 / 3 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 15.24 (4.10 – 17.29) |
| Отопление | 18.17 (4.40 – 20.52) | ||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 5.25 (1.03 – 6.65) / 5.15 (0.95 – 6.60) |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | 4.0 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.6 (3.1 – 11.5) / 9.5 (2.0 – 11.5) |
| Статично налягане | Номинално | Pa | 50 |
| Диапазон | 0 ~ 160 | ||
| Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2600 / 2210 / 1820 | |
| Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 52.5 / 49 / 47 | |
| Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 66 | |
| Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | 7500 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 64 | |
| Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 75 | |
| Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 1200 x 874 x 300 |
| kg | 47.4 | ||
| Външно | mm | 952 x 415 x 1333 | |
| kg | 107.0 | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | R32 | ||