Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.59-10.6-13.78 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.8-11.1-14.4 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | oт 55 до 65 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.59-10.6-13.78 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.8-11.1-14.4 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 3.8 А |
| Квадратура: | oт 55 до 65 кв. метра |
| Производител | MIDEA |
|---|---|
| Тип климатик | Mулти сплит |
| Охладителна мощност | 1.59-10.6-13.78 kW |
| Отоплителна Мощност | 1.8-11.1-14.4 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А |
| SCOP | 3.8 А |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | M4O-36FN8-Q | ||
|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 10.6 (1.59 – 13.78) |
| Отопление | 11.1 (1.8 – 14.4) | ||
| Ток | Охлаждане | A | 15.0 (1.5 – 18.5) |
| Отопление | 12.1 (2.1 – 18.4) | ||
| Максимален ток | 21.5 | ||
| Електрически предпазител | A | 25 | |
| Енергиен клас | Охлаждане | W/W | A++ |
| Енергиен клас | Отопление | W/W | A |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.2 |
| SCOP | Отопление | W/W | 3.8 |
| Въздушен поток | m3/h | 4000 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 60 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 810 x 946 x 410 | |
| kg | 68.8 | ||
| Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 (x3) | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 80 / 35 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R32 | |
| Фабрично зареждане | kg | 2.1 | |
Select at least 2 products
to compare