Описание
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | -8.20- kW |
| Отоплителна мощност: | -8.80- kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | -8.20- kW |
| Отоплителна мощност: | -8.80- kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. |
|
| APF/COP/SCOP: | 4.0 А |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
| Тип климатик | Mулти сплит |
|---|---|
| Производител | MIDEA |
| Охладителна мощност | -8.20- kW |
| Отоплителна Мощност | -8.80- kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А++ / А+ |
| SCOP | 4.0 А+ |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -15 ~ 50 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен Монтаж !
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 8.20 |
| Отопление | 8.80 | ||
| Ток | Охлаждане | A | 11.1 |
| Отопление | 10.6 | ||
| Максимален ток | 17 | ||
| Електрически предпазител | A | – | |
| Енергиен клас | Охлаждане | W/W | A++ |
| Енергиен клас | Отопление | W/W | A+ |
| SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
| SCOP | Отопление | W/W | 4.0 |
| Въздушен поток | m3/h | 3800 | |
| Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 59.5 | |
| Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 810 x 946 x 410 | |
| kg | 67.6 | ||
| Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 (x3) | |
| Максимална дължина (общо / всякa) | m | 80 / 35 | |
| Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
| Между вътрешните тела | 10 | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
| Отопление | -15 ~ 24 | ||
| Фреон | Тип | R410A | |
| Фабрично зареждане | kg | 2.4 | |