Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-4.0-4.3kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-5.0-6.0kw |
| Средна консумация: | 1.17-1.35kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.45 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-4.0-4.3kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-5.0-6.0kw |
| Средна консумация: | 1.17-1.35kw |
| APF/COP/SCOP: | 3.8 |
| COP при – 7 °C | 2.45 |
| Квадратура: | 35 до 45 кв. метра |
![]()
| Мощност | 14 (4.0кW) |
|---|---|
| Площ | от 35 до 45 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | GENERAL |
| Тип климатик | Сплит система |
В цената не е включен монтаж.
| Модел ASHG14LMCA/AOHG14LMCA | Охлаждане | Отопление | |
| Мощност | kW | 4.0 (0.9~4.4) | 5.0 (0.9~6.0) |
| Консумация | kW | 1.135 | 1.365 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.90-A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.00-A+ |
| Ток | A | 9.0 | 10.5 |
| Годишна консумация | kWh/a | 203 | 1365 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха | m³/h | 750 | 1800 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 268x840x203 | 540x790x290 |
| Тегло | kg | 8.5 | 34 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44/25 | 50 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Изсушаване | I/h | 2.1 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 (15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R410A | ||
Select at least 2 products
to compare