Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-4.2-4.3 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.9-5.2-5.9 kW |
| Средна консумация: | 1.260-1.400 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | А++/А++ |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 |
| Проектен товар при (-10°C) Охл: / Отоп: | 4.2 / 4.0 kW |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв. метра |









Отзиви
Все още няма отзиви.