Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 11.2-25.0-28.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 12.5-28.0-31.5 kW |
| Средна консумация: | 7.82-8.24 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.40 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 11.2-25.0-28.0 kW |
| Отоплителна мощност: | 12.5-28.0-31.5 kW |
| Средна консумация: | 7.82-8.24 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | |
| Отoп. при -10 °C | |
| APF/COP/SCOP: | 3.40 |
| Квадратура: | над 120 до 250 кв. метра |
![]()
| Мощност | над 30 (8.0кW) |
|---|---|
| Площ | над 120 кв.м. до 200 кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева, Дървена |
| Производител | FUJI ELECTRIC |
| Тип климатик | Канален Климатик |
| Охладителна мощност | 11.2-25.0-28.0 kW |
| Отоплителна Мощност | 12.5-28.0-31.5 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 7.82-8.24 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | А / А |
| SCOP | 3.40 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | -5 ~ 46 / -15 ~ 24 |
| Тип на помещение | офис, про. помещение |
В цената не е включен Монтаж !
| Модел | Вътрешно тяло | RDG90LHTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ROA90LALT | |||
| Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 400 / 3 / 50 | ||
| Мощност | Охлаждане | kW | 25.0 (11.2 – 28.0) | |
| Отопление | 28.0 (12.5 – 31.5) | |||
| Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 7.82 / 8.24 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.20 | |
| COP | Отопление | 3.40 | ||
| Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | – | |
| SEER | Охлаждане | W/W | – | |
| SCOP | Отопление | – | ||
| Енергиен клас | Охлаждане | – | ||
| Отопление | – | |||
| Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 25.8 / 25.8 | |
| Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | – | |
| Отопление | – | |||
| Изсушаване | l/h | 6.0 | ||
| Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 49 / 46 / 43 |
| Външно | Високо | 58 / 59 | ||
| Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | – | |
| Външно | Високо | – | ||
| Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 4850 / 10700 | |
| Статично налягане (стандартно) | Pa | 50 до 250 (72) | ||
| Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 550 x 1587 x 700 | |
| kg(lbs) | 110 (242) | |||
| Външно | mm | 1690 x 930 x 765 | ||
| kg(lbs) | 215 (473) | |||
| Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 12.70 / 25.40 | ||
| Диаметър на дренажната тръба | 35.7 / 38.1 | |||
| Максимален тръбен път | m | 75 (20) | ||
| Максимална денивелация | 30 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 | |
| Отопление | -15 ~ 24 | |||
| Фреон | R410A | |||
Select at least 2 products
to compare