Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-5.0-6.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-6.0-7.7 kw |
| Средна консумация: | 1.50-1.62 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.06 |
| COP при -7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.7-5.0-6.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.7-6.0-7.7 kw |
| Средна консумация: | 1.50-1.62 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.06 |
| COP при -7 °C | 2.29 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |

| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Север |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | Сплит система |
| Охладителна мощност | 1.7-5.0-6.0 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.7-6.0-7.7 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.50-1.62 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.06 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | От -10 до +46 / От -15 до +18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж.
| Вътрешно тяло | FTXF-50A | |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70-5,00-6,00 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70-6,00-7,70 |
| Мощност | BTU | 18000 |
| Напрежение/Фаза/Честота | V/Ǿ/Hz | 220/1/50 |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 282 |
| Консумирана мощност – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,32-1,50-1,83 |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 1,584 |
| Консумирана мощност – отопление (мин.-сред.макс) | kW | 0,44-1,62-2,36 |
| Енергоефективност – EER (охлаждане) / Клас | /A | |
| Сезонна ефективност – Охлаждане SEER/Клас | 6,21/A++ | |
| Енергоефективност – СОР (отопление) / Клас | /A | |
| Сезонна ефективност – Отопление SCOP/Клас | 4,06/A+ | |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 31/34/43 |
| Нива на шум – отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 30/33/42 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35/12,7 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30/20 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295/990/263 |
| Тегло | kg | 13,5 |
| Площ на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 100 |
| Външно тяло | RXF-50A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 735/825/300 |
| Тегло | kg | 47 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум – охлаждане (мин.-сред.-макс) | dBA | 47 |
| Нива на шум – отопление (мин.-сред.-макс) | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | От -10 до +46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | От -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
Select at least 2 products
to compare