Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.4-3.4-4.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.4-4.0-5.2 kw |
| Средна консумация: | 0.78-0.99 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.15 |
| COP при -7 °C | 3.58 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |

| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.4-3.4-4.0 kw |
| Отоплителна мощност: | 1.4-4.0-5.2 kw |
| Средна консумация: | 0.78-0.99 kw |
| Енергиен Клас Охл./Отоп. | A+++/A+++ |
| APF/COP/SCOP: | 5.15 |
| COP при -7 °C | 3.58 |
| Квадратура: | 25 до 35 кв. метра |

| Мощност | 12 (3.5кW) |
|---|---|
| Площ | от 25 до 35 кв. м |
| Изложение | Запад, Изток, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | DAIKIN |
| Тип климатик | WiFi адаптер |
| Охладителна мощност | 1.4-3.4-4.0 kw |
| Отоплителна Мощност | 1.4-4.0-5.2 kw |
| Консумация Охл. / Отоп. | 0.78-0.99 kw |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A+++/A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| Работен Диапазон Охл. / Отоп. | – 10 до + 46 / – 15 до + 18 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената не е включен монтаж. .
| Вътрешно тяло |
FTXA35BS | |
| Мощност | BTU | 12000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,40 – 3,40 – 4,00 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,40 – 4,00 – 5,20 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,31 – 0,78 – 1,04 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,26 – 0,99 – 1,67 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,73 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 137 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,15 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 680 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 32 / 41 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
| Тегло | kg | 12 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло |
RXA35A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
| Тегло | kg | 32 |
| Разстояние между конзолите | mm | 574 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Select at least 2 products
to compare