Описание
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.26-5.20-6.50 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.12-5.33-6.80 kW |
| Средна консумация: | 1.60-1.55 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.26-5.20-6.50 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.12-5.33-6.80 kW |
| Средна консумация: | 1.60-1.55 kW |
| Енергиен Клас: Охл./Отоп. | A++/A+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | от 45 до 55 кв. метра |
| Мощност | 18 (5.2кW) |
|---|---|
| Площ | от 45 до 55кв.м |
| Изложение | Запад, Изток, Север, Юг |
| Изолация | PVC, Алуминиева |
| Производител | AERMEC |
| Тип климатик | Подов Климатик |
| Охладителна мощност | 1.26-5.20-6.50 kW |
| Отоплителна Мощност | 1.12-5.33-6.80 kW |
| Консумация Охл. / Отоп. | 1.60-1.55 kW |
| Енергиен Клас Охл. / Отоп. | A++/A+ |
| SCOP | 4.10 |
| Тип на помещение | Апартамент, Къща, офис |
В цената е включен монтаж.

Select at least 2 products
to compare