NIPPON KFR 14DC ECO ENERGY
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-3.5-4.3 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.06-3.80-4.40 kW |
| Средна консумация: | 1.03-1.07 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 A+ |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв, метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.3-3.5-4.3 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.06-3.80-4.40 kW |
| Средна консумация: | 1.03-1.07 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.60 A+ |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв, метра |
![]()
Коментарите са изключени.
Ще ви консултираме и помогнем лесно да изберете подходящ климатик за вашият дом, офис или промишлено помещение.
Заявка за обаждане
© 2019 Copyright Климатици Варна – Мулти-клима ЕООД
Всички права запазени