MIDEA Xtreme Save Lite AG-24NXD0-I
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.11-7.03-8.20 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.55-7.32-8.20 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 2.402-2.130 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 2.11-7.03-8.20 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.55-7.32-8.20 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 2.402-2.130 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 45 до 55 кв. метра |
![]()