MIDEA Xtreme Save Lite AG-12NXD0-I
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.37-3.51-4.30 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.06-3.80-4.38 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.96-1.27 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.2 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.37-3.51-4.30 kW |
| Отоплителна мощност: | 1.06-3.80-4.38 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 1.96-1.27 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.2 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()