MIDEA Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.02-2.63-3.22 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.733-0.771 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.1 A+ |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.02-2.63-3.22 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.82-2.93-3.37 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.733-0.771 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.1 A+ |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()