Midea MSMABU-12HRDN1BLANC
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.08-3.52-4.10 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.88-3.81-4.22 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.100-1.580/0.130-1.510 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 1.08-3.52-4.10 kW |
| Отоплителна мощност: | 0.88-3.81-4.22 kW |
| Средна консумация: Охл./Отоп. | 0.100-1.580/0.130-1.510 kW |
| APF/COP/SCOP: | 4.0 A+ |
| Квадратура: | oт 25 до 35 кв. метра |
![]()