GREE GWH09UB U-CROWN
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.39-3.50-4.45 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.56-3.60-5.40 kw |
| Енергиен Клас Охл.-Отоп.: | А+++/А++ |
| Средна консумация: | 0.920-0.970 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.6 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Китай |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.39-3.50-4.45 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.56-3.60-5.40 kw |
| Енергиен Клас Охл.-Отоп.: | А+++/А++ |
| Средна консумация: | 0.920-0.970 kw |
| APF/COP/SCOP: | 4.6 |
| Квадратура: | 15 до 25 кв. метра |
![]()