FUJITSU ASYG-09 KMTA
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.8-4.0 kw |
| Средна консумация: | 0.630-0.620 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-2.5-3.2 kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-2.8-4.0 kw |
| Средна консумация: | 0.630-0.620 kw |
| Енергиен клас Охл./Отоп | А++/А+ |
| APF/COP/SCOP: | 4.10 |
| Квадратура: | oт 15 до 25 кв. метра |
![]()