FUJITSU ABYG-18LVTB Подово Таванен
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5,2-5,9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6,0-7,5kw |
| Средна консумация: | 1,62-1,66kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,0 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.28 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()
| Държава: | Япония |
| Вид: | Инвертор |
| Охладителна мощност: | 0.9-5,2-5,9kw |
| Отоплителна мощност: | 0.9-6,0-7,5kw |
| Средна консумация: | 1,62-1,66kW |
| APF/COP/SCOP: | 4,0 A+ |
| COP при – 7 °C | 2.28 |
| Квадратура: | от 35 до 45 кв.метра |
![]()